微差壓傳感器26410R1WB11T1C在全球的安裝數量已高達上百萬只,是HVAC 樓宇自動化、高精度醫藥和衛生保健設施中低壓差測量應用的“標準”產品。
微差壓傳感器26410R1WB11T1C使用閉端不銹鋼焊接電容感應元件,僅要求極小的放大倍率,可為各類關鍵安裝應用提供出色的精度和長期可靠性。
微差壓(ya)傳感(gan)器26410R1WB11T1C采(cai)用(yong)穩固設計(ji),使用(yong)黃銅(tong)倒鉤(gou)接頭、卡軌安裝(zhuang)架、以及可選(xuan)的(de)導(dao)管蓋,可實(shi)現簡單、穩定(ding)的(de)安裝(zhuang)。
特性
·量程±0.1In.WC
·安裝方便
·4~20mA 模擬輸出
·誤接線全保護
·使用非調整直流電源供電
·滿足CE 標準
應用
·暖通空調(HVAC)
·能源管理系統
·VAV 及風扇控制
·潔凈工程
·OEM
·實驗室及通風櫥控制
·烘箱增壓及爐通風控制
·醫療儀器及設備
型(xing)號 | 量程(In.WC) | 類型(xing)(壓差) |
26410R1WB11T1C | ±0.1 | 雙(shuang)向(xiang) |
26410R5WB11T1C | ±0.5 | 雙向 |
26412R5WB11T1C | ±2.5 | 雙向 |
2641005WB11T1C | ±5.0 | 雙(shuang)向(xiang) |
參數
Model 264性能(neng)規范 |
性能參數 精度*(恒溫下) | 標準(zhun)型 ±1.0%FS | 特選708 ± 0.4%FS | 特選717 ± 0.25%FS |
非線(xian)性 (最佳擬(ni)合直(zhi)線) | ±0.96%FS | ±0.38%FS | ± 0.22%FS |
遲滯 | 0.1%FS | 0.1%FS | 0.10%FS |
非(fei)重復性(xing) | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS |
溫度(du)影響(xiang) |
溫(wen)度補償范圍 | -18~+65℃(0~+150F) |
零(ling)點/滿程漂移%FS/0F(℃) | 0.033(0.06) |
最大線壓 | 10psi |
過(guo)載壓(ya)力 | <10psi(正負雙壓端(duan)) |
長期穩定(ding)性 | 0.5%FS/年 |
環境和機(ji)械參數 |
溫(wen)度 | 工作溫度 -18 ~ 79 ℃, 存放(fang)溫度-54~121℃ |
殼體 | 填(tian)充玻璃的聚酯 |
安裝 | 在可移動的(de)鍍鋅鋼底座上有 4 個螺絲孔。 (為2.75 英寸搭(da)鎖式軌(gui)道而(er)設(she)計的安裝(zhuang)尺(chi)寸) |
壓力(li)聯接 | 與 1/4”軟管相聯的 3/16”塔頭形(xing)的黃(huang)銅接口(kou) |
重量 ( 約 ) | 285 克(10 盎司) |
電氣聯(lian)接 | 螺絲接(jie)線柱在殼體頂部 |
零點(dian)和量(liang)程調(diao)整 | 可在(zai)殼體頂部進行 |
壓(ya)力介質 | 典型空(kong)氣或類似非導電氣體 |
Model 電氣數據(電壓(ya)輸(shu)出) |
電路 | 3 線(Com,Exc,Out) |
激勵電壓(非調(diao)整) | 9-30VDC, < 10mA |
輸(shu)出 | 0-5VDC** |
零壓時的雙向輸出 | 2.5VDC** |
輸出(chu)阻抗(kang) | 100Ω |
出廠設置零點輸出在 ±50mV 范圍內。(特選精度(du)的為 ±25mV) 出廠設置滿程輸出在 ±50mV 范圍內。(特(te)選(xuan)精(jing)度(du)的(de)為 ±25mV) |