特性
●量程(cheng):22kg
●低外形(xing)尺寸設(she)計(ji)
●合金鋼鍍鎳(nie)
可選(xuan)特(te)性
●FM 認證

MBB是用于低量程(cheng)、低臺面臺秤和儲(chu)罐稱的稱重(zhong)傳(chuan)感(gan)器。 與常用(yong)的標準(zhun)鋁(lv)質稱(cheng)重傳感器相比,它(ta)所(suo)使(shi)用(yong)的高(gao)強度合金 鋼(gang)材質提供了(le)一流(liu)的抗蠕變和抗沖擊負荷性能(neng)。
使用了特殊(shu)的密封(feng)材料加以全密封(feng),防護等級達(da)到IP66 ,具有優越的防止濕(shi)氣和水汽進入的特性(xing)。
●筒槽、料斗、罐體稱重
●包裝機(ji)
●定量(liang)給料、罐裝機
●皮帶秤,輸送機秤

規格 |
參數 | 值 | 單位 |
NTEP/OIML精度(du)等級 | Non-Approved |
|
最大分度數(shu)(n | 3000 |
|
Y=EmaNml | 5000 | Maximum available |
額(e)定量程(cheng)(Emax | 22 | kg |
額定輸出 | 3.0 | mVN |
額定輸出誤差 | 10 | ±%of rated output |
零(ling)點平衡 | 1 | ±%of rated output |
非線(xian)性 | 0.030 | ±%of rated output |
遲(chi)滯性 | 0.030 | ±%of rated output |
非重復性 | 0.020 | ±%of rated output |
蠕變(20分鐘) | 0.030 | ±%ofrated outout |
零(ling)點回復(20分鐘) | 0.030 | ±%of rated output |
零點溫度補償(chang) | 0.0026 | ±%of rated output/℃ |
輸(shu)出(chu)溫度補(bu)償 | 0.0015 | ±%o applied load/℃ |
溫度補償范圍(wei) | -10 to+40 | ℃ |
工(gong)作(zuo)溫度范圍(wei) | -20 to +60 | ℃ |
安全過載 | 150 | %of R.C. |
極限(xian)過(guo)載 | 300 | %of R.C. |
推薦激勵電壓 | 10 | Vdc or Vac rms |
最大激(ji)勵電(dian)壓 | 15 | Vdc or Vac rms |
輸入阻抗 | 385±5 | Ohms |
輸(shu)出(chu)阻抗 | 350±3 | Ohms |
絕(jue)緣阻抗(kang) | >5000 | Mega-Ohms |
材(cai)質(zhi) | 合(he)金鋼鍍鎳 |
|
防護等級 | IP66 |
|
規格變更(geng)恕不另行通知 FM 認 證
本安型(xing):Class I,Ⅱ,Ⅲ;Div.1 Groups A-G
無火花(hua):Class I;Div.2 Groups A-D